Результати зарахування до школи з 5 вересня:
оновлено станом на 29.09.2022.
Рішення про прийом від 29.09.2022.
Зустріч вранці о 8.00 біля центрального входу до школи.
| реєстраційний | клас |
| номер | |
| 53. | 1.B |
| 58. | 3.A |
| 57. | 3.A |
| 43. | 4.D |
| 39. | 4.A |
| 51. | 5.D |
| 44. | 5.E |
| 38. | 5.C |
| 33. | 6.B |
| 36. | 7.B |
| 28. | 9.ročník |
| 46. | 9.ročník |
| 37. | 9.ročník |
| 35. | nepřijat (не прийнято) |
Рішення про недопущення до навчання надсилається письмово.
Прийнятим дітям не буде надано письмове рішення.
оновлено станом на 13.09.2022
| реєстраційний | клас |
| номер | |
| 40. | 1.B |
| 54. | 1.B |
| 31. | 2.A |
| 34. | 2.B |
| 59. | 3.C |
| 29. | 3.A |
| 46. | 3.A |
| 47. | 4.C |
| 56. | 4.D |
| 26. | 4.B |
| 27. | 5.A |
| 41. | 5.A |
| 24. | 5.B |
| 25. | 5.B |
| 30. | 6.E |
| 42. | 6.E |
| 45. | 6.C |
| 48. | 7.E |
| 32. | 7.A |
| 55. | 7.A |
| 52. | 7.D |
Інші діти: чекаємо необхідні документи.

