Milí žáci, vážení rodiče, začátek nového školního roku 2022/23 je ve čtvrtek 1. září 2022.
Organizace prvního dne bude upřesněna.
Třídní schůzky pro 1. a 0. ročník proběhnou ihned po první hodině ve čtvretek 1. 9., kde se bude vyplňovat přihlášení do školní jídelny (v.s. se přidělí 1. den) a školní družiny (formuláře ke stažení zde). Kdo má možnost tisku, přineste vyplněné formuláře první den s sebou, urychlí to celý zápisový proces. Prázdné formuláře k vyplnění budou od pondělí 29. 8. k dispozici ve vestibulu školy.
Rozdělení žáků do 1. tříd:
Krejčí Andrea | Mgr. Klimešová Jaromíra | Bc. Klevetová Karolina | Mgr. Houdková Martina | Boháčková Jana | Brumarová Romana | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.A | I14BY | 1.B | ABDZ2 | 1.C | 3CAQ5 | 1.D | 1H0W7 | 1.E | NT2MX | 0.A | FUT0G | ||||||
2 | 1.A | 2HO68 | 1.B | LP37Z | 1.C | OTHR5 | 1.D | RCDKQ | 1.E | RDWFA | 0.A | RC7NE | ||||||
3 | 1.A | NNT94 | 1.B | X80OZ | 1.C | JDPSA | 1.D | 1CF30 | 1.E | 630UB | 0.A | OSZ7S | ||||||
4 | 1.A | Q39SP | 1.B | L1H87 | 1.C | B8MOW | 1.D | R1EF8 | 1.E | 22FHG | 0.A | U2GGD | ||||||
5 | 1.A | U6C57 | 1.B | NV7Q9 | 1.C | LB9K1 | 1.D | 876Q5 | 1.E | KV9JN | 0.A | V1P9U | ||||||
6 | 1.A | YPG4V | 1.B | P6582 | 1.C | OIXSM | 1.D | OW6IL | 1.E | WD98I | 0.A | AQ14R | ||||||
7 | 1.A | 4SRJP | 1.B | 90IC3 | 1.C | 81C8U | 1.D | 9V9SS | 1.E | 816OR | 0.A | UJBHL | ||||||
8 | 1.A | W08S6 | 1.B | DSDAT | 1.C | NPUTX | 1.D | JOZL6 | 1.E | VFBU6 | 0.A | AFPHO | ||||||
9 | 1.A | X0TYK | 1.B | M3M9R | 1.C | S4IVM | 1.D | 3F5CT | 1.E | ZL2UI | 0.A | 2XA6T | ||||||
10 | 1.A | 73KKV | 1.B | QMG0P | 1.C | V06KM | 1.D | E9DLV | 1.E | XNALW | 0.A | 2GRC7 | ||||||
11 | 1.A | 5JCDG | 1.B | 0FN6Z | 1.C | 4Z3R5 | 1.D | 93DPY | 1.E | JQO7Y | 0.A | WSS8M | ||||||
12 | 1.A | NGKX9 | 1.B | EITD7 | 1.C | QGCQ7 | 1.D | 3UR52 | 1.E | 2GFJ2 | 0.A | 6JEZ3 | ||||||
13 | 1.A | 5ANEG | 1.B | 5M81G | 1.C | RL71J | 1.D | 2R0EX | 1.E | 4P2AO | 0.A | ZMLJB | ||||||
14 | 1.A | 6BNUW | 1.B | 7GXDB | 1.C | R1T4S | 1.D | 1E8PR | 1.E | 2P72P | 0.A | 8DFXK | ||||||
15 | 1.A | X4WHR | 1.B | QDRW0 | 1.C | MJIVV | 1.D | PWD00 | 1.E | ZHL4D | 0.A | KXW3O | ||||||
16 | 1.A | AW04J | 1.B | TCC13 | 1.C | C3LZ2 | 1.D | 6LCYM | 1.E | 003PY | ||||||||
17 | 1.A | 8FHJQ | 1.B | ZHZ12 | 1.C | 5PW0W | 1.D | XS9L1 | 1.E | 84BFT | ||||||||
18 | 1.A | VGR2C | 1.B | 5B8H9 | 1.C | 7FML4 | 1.D | 1DEZA | 1.E | SZYIV | ||||||||
19 | 1.A | O9EYJ | 1.B | R1DQK | 1.C | O99YE | 1.D | ITANU | 1.E | ZJ6YJ | ||||||||
20 | 1.A | CYKDO | 1.B | W1GT2 | 1.C | 92FV5 | 1.D | CVLSA | 1.E | 448B2 | ||||||||
21 | 1.A | H8WYZ | 1.B | GB9A1 | 1.C | EGN4U | 1.D | PVMMB | 1.E | DC6D1 | ||||||||
22 | 1.A | 09UNK | 1.B | GZ0W6 | 1.C | FUQPL | 1.D | SIJ59 | 1.E | ZVKYS | ||||||||
23 | 1.A | XVA48 | 1.B | DOFPK | 1.C | PF9OZ | 1.D | LPA6C | 1.E | T3MZF | ||||||||
24 | 1.A | 4SQ1I | 1.B | GFCX9 | 1.C | 447A9 | 1.D | 81S5T | 1.E | 491V3 | ||||||||
25 | 1.A | Y82UD | 1.B | 3L3UH | 1.C | JSOHO | 1.D | ONEW6 | 1.E | 1XNUI | ||||||||
26 | 1.A | 49AGT | 1.B | H8H39 | 1.C | UO90X | 1.D | XEXKY | 1.E | V0VFI | ||||||||
27 | 1.A | 0XZCN | 1.B | 2T15X | 1.C | 9AOHB | 1.D | J7YZX | 1.E | QQ6K3 | ||||||||
28 | 1.A | IB656 | 1.B | 2ZVD0 | 1.C | 5LM38 | 1.D | YIH2W | 1.E | KKUVU | ||||||||
29 | 1.A | 02SF1 | 1.B | GN926 | 1.C | VTUTC | 1.D | HAYL2 | 1.E | XY49C | ||||||||
30 | 1.A | E3522 | 1.B | 84LCA | 1.C | SV35R | 1.D | SNVXO | 1.E | N3AGZ |
Rozdělení dětí do prvních tříd je konečné. Vzhledem k vysokému počtu dětí a řadě požadavků na rozdělení, jimž jsme se snažili vyhovět, již další změny uskutečnit nelze.